期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050027 | 单 | |||
114050026 | 14:22 | 6 + 4 + 2 = 12 | 双 | 对 |
114050025 | 14:15 | 7 + 5 + 6 = 18 | 双 | 对 |
114050024 | 14:11 | 8 + 3 + 2 = 13 | 单 | 对 |
114050023 | 14:06 | 9 + 6 + 4 = 19 | 单 | 对 |
114050022 | 14:01 | 0 + 1 + 5 = 06 | 双 | 对 |
114050021 | 13:56 | 0 + 5 + 4 = 09 | 双 | 错 |
114050020 | 13:51 | 3 + 4 + 2 = 09 | 双 | 错 |
114050019 | 13:46 | 9 + 9 + 7 = 25 | 单 | 对 |
114050018 | 13:41 | 8 + 7 + 7 = 22 | 单 | 错 |
114050017 | 13:36 | 2 + 2 + 1 = 05 | 单 | 对 |
114050016 | 13:31 | 0 + 2 + 3 = 05 | 双 | 错 |
114050015 | 13:27 | 0 + 4 + 2 = 06 | 单 | 错 |
114050014 | 13:21 | 7 + 1 + 6 = 14 | 单 | 错 |
114050013 | 13:16 | 1 + 2 + 9 = 12 | 单 | 错 |
114050012 | 13:12 | 5 + 7 + 6 = 18 | 双 | 对 |
114050011 | 13:06 | 5 + 9 + 7 = 21 | 单 | 对 |
114050010 | 13:01 | 7 + 9 + 9 = 25 | 单 | 对 |
114050009 | 12:57 | 1 + 6 + 3 = 10 | 双 | 对 |
114050008 | 12:51 | 4 + 1 + 1 = 06 | 双 | 对 |
114050007 | 12:46 | 3 + 4 + 5 = 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050026 | 12 | 小 | 双 | ||
114050025 | 18 | 大 | 双 | ||
114050024 | 13 | 小 | 单 | ||
114050023 | 19 | 大 | 单 | ||
114050022 | 06 | 小 | 双 | ||
114050021 | 09 | 小 | 单 | ||
114050020 | 09 | 小 | 单 | ||
114050019 | 25 | 大 | 单 | ||
114050018 | 22 | 大 | 双 | ||
114050017 | 05 | 小 | 单 | ||
114050016 | 05 | 小 | 单 | ||
114050015 | 06 | 小 | 双 | ||
114050014 | 14 | 大 | 双 | ||
114050013 | 12 | 小 | 双 | ||
114050012 | 18 | 大 | 双 | ||
114050011 | 21 | 大 | 单 | ||
114050010 | 25 | 大 | 单 | ||
114050009 | 10 | 小 | 双 | ||
114050008 | 06 | 小 | 双 | ||
114050007 | 12 | 小 | 双 | ||
114050006 | 04 | 小 | 双 | ||
114050005 | 03 | 小 | 单 | ||
114050004 | 09 | 小 | 单 | ||
114050003 | 12 | 小 | 双 | ||
114050002 | 15 | 大 | 单 | ||
114050001 | 10 | 小 | 双 | ||
114050000 | 24 | 大 | 双 | ||
114049999 | 09 | 小 | 单 | ||
114049998 | 20 | 大 | 双 | ||
114049997 | 16 | 大 | 双 | ||
114049996 | 15 | 大 | 单 | ||
114049995 | 05 | 小 | 单 | ||
114049994 | 08 | 小 | 双 | ||
114049993 | 11 | 小 | 单 | ||
114049992 | 24 | 大 | 双 | ||
114049991 | 06 | 小 | 双 | ||
114049990 | 05 | 小 | 单 | ||
114049989 | 10 | 小 | 双 | ||
114049988 | 23 | 大 | 单 | ||
114049987 | 23 | 大 | 单 | ||
114049986 | 18 | 大 | 双 | ||
114049985 | 08 | 小 | 双 | ||
114049984 | 14 | 大 | 双 | ||
114049983 | 12 | 小 | 双 | ||
114049982 | 19 | 大 | 单 | ||
114049981 | 13 | 小 | 单 | ||
114049980 | 12 | 小 | 双 | ||
114049979 | 12 | 小 | 双 | ||
114049978 | 07 | 小 | 单 | ||
114049977 | 11 | 小 | 单 |
50期内,12共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出14 06 09 14 13 12 11 |