期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331140 | 小 | |||
3331139 | 16:08 | 0+0+9=09 | 小 | 对 |
3331138 | 16:05 | 5+0+1=06 | 大 | 错 |
3331137 | 16:01 | 4+6+9=19 | 小 | 错 |
3331136 | 15:58 | 2+0+8=10 | 大 | 错 |
3331135 | 15:54 | 3+6+4=13 | 小 | 对 |
3331134 | 15:51 | 4+3+5=12 | 大 | 错 |
3331133 | 15:47 | 2+5+5=12 | 小 | 对 |
3331132 | 15:44 | 3+1+6=10 | 小 | 对 |
3331131 | 15:40 | 9+4+6=19 | 大 | 对 |
3331130 | 15:37 | 8+8+7=23 | 小 | 错 |
3331129 | 15:33 | 7+4+3=14 | 小 | 错 |
3331128 | 15:30 | 4+1+6=11 | 大 | 错 |
3331127 | 15:26 | 8+9+5=22 | 大 | 对 |
3331126 | 15:23 | 3+6+0=09 | 大 | 错 |
3331125 | 15:19 | 0+6+1=07 | 小 | 对 |
3331124 | 15:16 | 9+1+9=19 | 小 | 错 |
3331123 | 15:12 | 7+5+6=18 | 小 | 错 |
3331122 | 15:09 | 3+4+3=10 | 大 | 错 |
3331121 | 15:05 | 5+8+3=16 | 小 | 错 |
3331120 | 15:02 | 6+1+4=11 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331139 | 09 | 小 | 单 | ||
3331138 | 06 | 小 | 双 | ||
3331137 | 19 | 大 | 单 | ||
3331136 | 10 | 小 | 双 | ||
3331135 | 13 | 小 | 单 | ||
3331134 | 12 | 小 | 双 | ||
3331133 | 12 | 小 | 双 | ||
3331132 | 10 | 小 | 双 | ||
3331131 | 19 | 大 | 单 | ||
3331130 | 23 | 大 | 单 | ||
3331129 | 14 | 大 | 双 | ||
3331128 | 11 | 小 | 单 | ||
3331127 | 22 | 大 | 双 | ||
3331126 | 09 | 小 | 单 | ||
3331125 | 07 | 小 | 单 | ||
3331124 | 19 | 大 | 单 | ||
3331123 | 18 | 大 | 双 | ||
3331122 | 10 | 小 | 双 | ||
3331121 | 16 | 大 | 双 | ||
3331120 | 11 | 小 | 单 | ||
3331119 | 13 | 小 | 单 | ||
3331118 | 05 | 小 | 单 | ||
3331117 | 16 | 大 | 双 | ||
3331116 | 08 | 小 | 双 | ||
3331115 | 17 | 大 | 单 | ||
3331114 | 11 | 小 | 单 | ||
3331113 | 22 | 大 | 双 | ||
3331112 | 09 | 小 | 单 | ||
3331111 | 17 | 大 | 单 | ||
3331110 | 12 | 小 | 双 | ||
3331109 | 08 | 小 | 双 | ||
3331108 | 16 | 大 | 双 | ||
3331107 | 19 | 大 | 单 | ||
3331106 | 21 | 大 | 单 | ||
3331105 | 09 | 小 | 单 | ||
3331100 | 10 | 小 | 双 | ||
3331099 | 11 | 小 | 单 | ||
3331098 | 14 | 大 | 双 | ||
3331097 | 20 | 大 | 双 | ||
3331096 | 19 | 大 | 单 | ||
3331095 | 10 | 小 | 双 | ||
3331094 | 21 | 大 | 单 | ||
3331093 | 08 | 小 | 双 | ||
3331092 | 16 | 大 | 双 | ||
3331091 | 15 | 大 | 单 | ||
3331090 | 12 | 小 | 双 | ||
3331089 | 12 | 小 | 双 | ||
3331088 | 18 | 大 | 双 | ||
3331087 | 11 | 小 | 单 | ||
3331086 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出22 22 21 18 14 09 10 10 19 15 |